Rezultati zračno, MK in VK orožje
2017 - Rezultati zračno, MK in VK orožje
DECEMBER | ||||
27.-30.12.17 | 9.Pokal SD "Mesto" Ljutomer ZO | MLJ | Bilten | |
17.12.2017 | Pokal Slovenije, Kadetske in mladinske lige, turnir 3 | ČRE | Bilten | |
17.12.2017 | Pokal prijateljstva - Državna pionirska liga, turnir 3 | ČRE | Bilten | |
16.12.2017 | Pokal Slovenije 1.državna liga, turnir 3 | ČRE | Bilten | |
- točkovanje državnih lig po 3.turnirju | ||||
do 16.12.17 | 3. turnir II. in III. državne liga po regijah | |||
- Severovzhodna regija III.DL PU | KOR | Bilten | ||
- Severna regija II. DL PU in PI, stanje | KOSR | Bilten | ||
- Osrednja regija II.DL PU in PI, stanje | MSZ | Bilten | ||
- Osrednja regija III. DL PU | MSZ | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija PU in PI | MSE | Bilten | ||
- Severovzhodna regija II.DL PU | KFT | Bilten | ||
- Zahodna regija II. DL PU in PI | POS | Bilten | ||
- Severozahodna regija II.DL PU in PI | GR | Bilten | ||
08.-10.12.17 | GP Beograd zračno orožje | SRB | Bilten | |
09.12.2017 | III. Kvalifikacijski turnir zračno orožje | OLI | Bilten | |
08.-09.12.17 | 2.Miklavžev pokal ml.pionirji/cicibani | JUR | Bilten | |
02.-03.12.17 | 41. Mladost Trophy zračno orožje, Zagreb | CRO | Bilten | |
01.-03.12.17 | 9. Pokal SD Gančani | GAN | Bilten | |
NOVEMBER | ||||
25.-26.11.17 | Walther Youth Cup Smederevo | SRB | Bilten | |
25.-26.11.17 | Hungarian Open 2017, Helyszin | HUN | Bilten | |
26.11.2017 | II.Kvalifikacijski turnir zračno orožje | KOR | Bilten | |
25.11.2017 | Strelski upi Ormož 2017, zračna puška | KOR | Bilten | |
19.11.2017 | Pokal Slovenije, Kadetske in mladinske lige, turnir 2 | LŽE | Bilten | |
19.11.2017 | Pokal prijateljstva - Državna pionirska liga, turnir 2 | LŽE | Bilten | |
18.11.2017 | Pokal Slovenije 1.državna liga, turnir 2 | LŽE | Bilten | |
- točkovanje državnih lig po 2.turnirju | ||||
do 18.11.17 | 2. turnir II. in III. državne liga po regijah | |||
- Vzhodna regija, PU in PI | KŠZ | Bilten | ||
- Severovzhodna regija III.DL PU | VLE | Bilten | ||
- Severovzhodna regija II.DL PU | MLJ | Bilten | ||
- Osrednja regija, II. DL PU in PI, stanje | MSZ | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija II.DL PU in PI | LES | Bilten | ||
- Severna regija II.DL PU in PI ter stanje | KOSR | Bilten | ||
- Zahodna regija II.DL PU in PI; skupno | VRH | Bilten | ||
12.11.2017 | I.Kvalifikacijki turnir zračno orožje | TRZ | Bilten | |
11.11.2017 | Strelski upi Brežice 2017, zračna pištola | BRE | Bilten | |
03.-04.11.17 | Trofej Salone in Salona DC open | Solin | Bilten | |
OKTOBER | ||||
23.-30.10.17 | ISSF finale svetovnega pokala, New Delhi | Indija | Bilten | |
22.10.2017 | Pokal prijateljstva - Državna pionirska liga, turnir 1 | OLI | Bilten | |
22.10.2017 | Pokal Slovenije, Kadetske in mladinske lige, turnir 1 | OLI | Bilten | |
21.10.2017 | Pokal Slovenije 1.državna liga, turnir 1 | OLI | Bilten | |
do 21.10.17 | 1. turnir II. in III. državne liga po regijah | |||
- Vzhodna regija, PU in PI | KŠZR | Bilten | ||
- Severovzhodna regija III.DL PU | VLE | Bilten | ||
- Severovzhodna regija II.DL PU | KOR | Bilten | ||
- Osrednja regija II.DL PU in PI ter stanje | MSZ | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija II.DL PU in PI | GOR | Bilten | ||
- Severna regija II.DL PU in PI | KOSR | Bilten | ||
- Zahodna regija, II.DL PU in PI | POS | Bilten | ||
- Osrednja regija, III.DL PU - stanje | MSZ | Bilten | ||
SEPTEMBER | ||||
30.09.2017 | 5.memorial Vinka Lavrinca zračno orožje | DPR | Bilten | |
26.-29.09.17 | Finale Lapua pokal puška 300m | Tolmezzo | Bilten | |
09.-10.09.17 | 27. Državno prvenstvo z MK orožjem 50 m | SVE | Bilten | |
02.-03.09.17 | 27. Državno prvenstvo s pištolo na 25 m | SVE | Bilten | |
AVGUST | ||||
12.-13.08.17 | Regijska prvenstva 25m in 50m | |||
- Vzhodna regija, pištola 50m | DPR | Bilten | ||
- Vzhodna regija, pištola 25m | DPR | Bilten | ||
- Vzhodna regija, puška 50m | DPR | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija, 25m in 50m | ZSDJS | Bilten | ||
- Severozahodna regija, 25m in 50m | GSZ | Bilten | ||
- Severna regija 25m in 50m | KOSR | Bilten | ||
- Severovzhodna regija, 50m | KOR | Bilten | ||
- Osrednja regija, 50m | MSZ | Bilten | ||
- Zahodna regija, 25m, 50m | POS | Bilten | ||
21.7.-4.8.17 | ESC Evropsko prvenstvo 25, 50, 300m, AZE | Baku | Bilten | |
JULIJ | ||||
04.-07.07.17 | Lapua pokal 300m puška, Thun | Švica | ||
04.-07.07.17 | Lapua pokal 25m pištola, Thun | Švica | Bilten | |
JUNIJ | ||||
22.-29.06.17 | ISSF mladinsko svetovno prvenstvo | Suhl | Bilten | |
15.-17.06.17 | II. Kvalifikacijski turnir 25 m | DPR | Bilten | |
06.-14.06.17 | ISSF Svetovni pokal Gabala | AZE | Bilten | |
08.-11.06.17 | GP Novi Sad, 10m; 25m; 50m | Novi Sad | Bilten | |
03.-04.06.17 | II. Kvalifikacijski turnir MK orožje 50 m | SVE | Bilten | |
MAJ | ||||
24.-28.05.17 | Strelski upi, MK in ZO Plzen | Češka | Bilten | |
26.-28.05.17 | Lapua pokal 25m pištola | Danska | Bilten | |
17.-24.05.17 | Svetovni pokal Munchen | Nemčija | Bilten | |
05.-14.05.17 | ISCH Hannover 2017 (IPC) | Nemčija | Bilten | |
13.05.2017 | Končar Cup Zagreb | Hrvaška | Bilten | |
09.-11.05.17 | Lapua Evropski pokal 300 m | Danska | Bilten | |
06.-08.05.17 | GP Liberation Plzen | Plzen | Bilten | |
APRIL | ||||
29.-30.04.17 | I. KT 25m | DPR | Bilten | |
29.04.2017 | I. KT 50m, MK orožje | SVE | Bilten | |
23.04.2017 | Univerzitetno državno prvenstvo | TJE | Bilten | |
22.04.2017 | Državno tekmovanje veteranov | MSZ | Bilten | |
22.04.2017 | Kvalifikacije za 1.B državno ligo | TJE | Bilten | |
08.04.2017 | Finale 40.dopisne strelske lige Epic | Epic | Bilten | |
01.-02.04.17 | 26.Državno prvenstvo zračno orožje, Rogla | SKO | Bilten | |
25.3-1.4.17 | 8.GP Wroclav, Polska | POL | Bilten | |
MAREC | ||||
26.03.2017 | Pokal Slovenije, Kadetske in mladinske lige, turnir 6 | ČRE | Bilten | |
26.03.2017 | Pokal prijateljstva - Državna pionirska liga, turnir 6 | ČRE | Bilten | |
25.03.2017 | Pokal Slovenije 1.državna liga, turnir 6 | ČRE | Bilten | |
Točkovanje državnih lig - končni | ||||
23.-26.03.17 | IWK ISAS Dortmund | Bilten | ||
20.03.2017 | Osnovne šole Finale tekmovanja v streljanju | SZS | Bilten | |
20.03.2017 | Srednje šole Finale tekmovanja v streljanju | SZS | Bilten | |
19.03.2017 | Regijska prvenstva zračno orožje | |||
- Zahodna regija | SZZR | Bilten | ||
- Severovzhodna regija | ŠKT | Bilten | ||
- Severja regija | KOSR | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija | BRE | Bilten | ||
- Osrednja regija | MSZ | Bilten | ||
- Vzhodna regija | KŠZR | Bilten | ||
-Severozahodna regija | LŽE | Bilten | ||
06.-12.3.17 | Evropsko prvenstvo 10m puška, pištola, RT | Maribor | Bilten | |
do 25.03.17 | 6. turnir II. in III. državne liga po regijah | |||
- Vzhodna regija, PU in PI II liga, stanje | LIB | Bilten | ||
- Severna regija, PU in PI II.liga, končno | KOSR | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija, II. DL PU in PI, stanje | BRE | Bilten | ||
- Severovzhodna regija, III.DL PU, končni | KOR | Bilten | ||
- Severovzhodna regija, II.DL PU, končni | ŠKT | Bilten | ||
- Zahodna regija, PU in PI II.liga, stanje | 4JI | Bilten | ||
- Osrednja regija, PU in PI, končni | MSZ | Bilten | ||
- Severozahodna regija, PU in PI, končni | GSZ | Bilten | ||
- Osrednja regija III.DL PU, končni | MSZ | Bilten | ||
22.3.-4.3.17 | ISSF Svetovni pokal New Delhi | Indija | Bilten | |
FEBRUAR | ||||
25.-26.2.17 | MT 4. Memorial Vladimirja Kebra zračno orožje | SKO | BIlten | |
19.02.2017 | Pokal Slovenije, Kadetske in mladinske lige, turnir 5 | TRB | Bilten | |
19.02.2017 | Pokal prijateljstva - Državna pionirska liga, turnir 5 | TRB | Bilten | |
18.02.2017 | Pokal Slovenije 1.državna liga, turnir 5 | TRB | Bilten | |
Točkovanje državnih lig, skupno po 5.turnirju | ||||
do 17.02.17 | 5. turnir II. in III. državne liga po regijah | |||
- Severna regija, PU in PI II.liga, ter stanje | KOSR | Bilten | ||
- Severovzhodna regija PU II. liga | KOR | Bilten | ||
- Vzhodna regija, PU in PI II liga, stanje | TRB | Bilten | ||
- Severovzhodna regija III.liga PU | KOR | Bilten | ||
- Osrednja regija, PU,PI II.liga ter stanje | MSZ | Bilten | ||
- Osrednja rgija III.liga | MSZ | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija II.liga PU in PI | JV R | Bilten | ||
- Zahodna regija II.liga PU in PI | VVB | Bilten | ||
11.02.2017 | 43.dvoboj Hrvaška - Slovenija zračno orožje | Čakovec | ||
JANUAR | ||||
26.-29.01.17 | IWK Munchen zračno orožje | Nemčija | Bilten | |
22.01.2017 | Pokal Slovenije, Kadetske in mladinske lige, turnir 4 | KOR | Bilten | |
22.01.2017 | Pokal prijateljstva - Državna pionirska liga, turnir 4 | KOR | Bilten | |
21.01.2017 | Pokal Slovenije 1.državna liga, turnir 4 | KOR | Bilten | |
Točkovanje državnih lig, skupno po 4.turnirju | ||||
do 20.01.17 | 4. turnir II. in III. državne liga po regijah | |||
- Severovzhodna regija II.liga PU ter stanje | KFT | Bilten | ||
- Severovzhodna regija III.liga PU ter stanje | RDG | Bilten | ||
- Severna regija, PU in PI II.liga; stanje | KOSR | Bilten | ||
- Jugovzhodna regijam PU in PI ter stanje | GOR | Bilten | ||
- Vzhodna regija, PU in PI ter stanje | RHR | Bilten | ||
- Osrednja regija, PU in PI SKUPAJ | MSZ | Bilten | ||
- Osrednja rgija III.liga | MSZ | Bilten | ||
- Severozahodna regija, PU in PI ter stanje | KAM | Bilten | ||
- Zahodna regija, PU, PI, stanje | IXP | Bilten | ||
14.-15.01.17 | 23. Mednarodno strelsko tekmovanje Ruše 2017 | Ruše | Bilten | |
08.01.2017 | 21.Skirca Borisa Paternosta , Trzin | SD Trzin | Bilten | |
07.01.2017 | MT Pokal Trzina, Trzin | SD Trzin | Bilten |
2018 - Rezultati zračno, MK in VK orožje
APRIL | ||||
08.04.2018 | Finale dopisne lige in invalidske lige | EPIC | Bilten | |
05.-08.04.18 | GP Wroclaw - pištola | POL | Bilten | |
07.04.2018 | Državno tekmovanje veteranov | TJE | Bilten | |
07.04.2018 | MT ZO Sarajevo | BIH | Bilten | |
MAREC | ||||
24.-30.3.18 | GP Wroclaw | POL | Bilten | |
24.03.2018 | 27.državno prvenstvo v streljanju z ZO do 17 let | KID | Bilten | |
21.03.2018 | Finale tekmovanja v streljanju osnovne šole | SZS | Bilten | |
21.03.2018 | Finale tekmovanja v streljanju srednje šole | SZS | Bilten | |
14.-18.3.18 | 7.svetovno univerzitetno prvenstvo (FISU) Malaysia | Bilten | ||
18.08.2018 | Pokal Slovenije, 1.A in 1.B državna liga ZO, turnir 6 | KID | Bilten | |
17.08.2018 | Pokal Slovenije, kadetske in mladinske lige, turnir 6 | KID | Bilten | |
17.03.2018 | Pokal prijateljstva-državna pionirska liga, turnir 6 | KID | Bilten | |
Skupno točkovanje sezone 2017/2018
|
||||
do 17.3.18 | II. in III. državna liga zračno orožje, turnir 6 | |||
- Vzhodna regija II.DL PU in PI ter končne točke | LIB | Bilten | ||
- Severovzhodna regija III.DL PU in končni | KOR | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija II.DL PU in PI ter končni | BRE | Bilten | ||
- Zahodna regija II.DL PU in PI ter končni | 4JI | Bilten | ||
- Osrednja regija III. DL PU -turnir 6 | MSZ | Bilten | ||
- Osrednja regija III.DL PU turnir 7 in končni | MSZ | Bilten | ||
- Osrednja regija II.DL PU in PI ter končni | MSZ | Bilten | ||
- Severovzhodna regija II.DP PU ter končni | ŠKT | Bilten | ||
- Severna regija II.DL PU in PI ter končni | KOSR | Bilten | ||
01.-12.3.18 | Svetovni pokal ISSF Guadalajara MEX | MEX | Bilten | |
11.03.2018 | MT 5.Memorial Vladimirja Kebra zračno orožje | SKO | Bilten | |
04.03.2018 | Regijska prvenstva zračno orožje | |||
- Severovzhodna regija | MLJ | Bilten | ||
- Severna regija | KOSR | Bilten | ||
- Vzhodna regija | KŠZR | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija | LES | Bilten | ||
- Osrednja regija | MSZ | Bilten | ||
- Zahodna regija | POS | Bilten | ||
- Severozahodna regija | GSZ | Bilten | ||
FEBRUAR | ||||
16.-25.03.18 | Evropsko prvenstvo z zračnim orožjem, Madžarska | Györ | Bilten | |
februar | Šolska področna tekmovanja v streljanju za OŠ in SŠ | |||
- Severna regija srednje šole | KOSR | Bilten | ||
- Severna regija osnovne šole | KOSR | Bilten | ||
- Severovzhodna regija osnovne in srednje šole | MSO | Bilten | ||
- Vzhodna regija osnovne šole | MVE | Bilten | ||
- Vzhodna regija srednje šole | MVE | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija osnovne šole | BRE | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija srednje šole | GOR | Bilten | ||
- Osrednja regija srednje šole | MSZ | Bilten | ||
- Osrednja regija osnovne šole | MSZ | Bilten | ||
- Zahodna regija osnovne in srednje šole | POS | Bilten | ||
- Sevezozahodna regija osnovne in srednje šole | ŠLO | Bilten | ||
11.02.2018 | Pokal Slovenije, kadetske in mladinske lige, turnir 5 | TRB | Bilten | |
11.02.2018 | Pokal prijateljstva-državna pionirska liga, turnir 5 | TRB | Bilten | |
10.02.2018 | Pokal Slovenije, 1.A in 1.B državna liga ZO, turnir 5 | TRB | Bilten | |
Skupno točkovanje po 5.turnirju | ||||
do 10.02.18 | II. in III. državna liga zračno orožje, turnir 5 | |||
- Severovzhodna regija III.DL PU | KOR | Bilten | ||
- Severovzhodna regija II.DL PU | KOR | Bilten | ||
- Osrednja regija II.DL PU in PI ter skupno | MSZ | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija II.DL PU in PI ter skupno | GOR | Bilten | ||
- Vzhodna regija II.DL PU in PI ter stanje | SKO | Bilten | ||
- Severna regija II.DL PU in PI ter stanje | KOSR | Bilten | ||
- Osrednja regija III.DL PU in stanje | MSZ | Bilten | ||
03.02.2018 | 44.Srečanje reprezentanc SLO-CRO zračno orožje | SZS | ||
JANUAR | ||||
26.-29.01.18 | MT H&N Pokal zračno orožje Munchen, GER | GER | Bilten | |
21.01.2018 | Pokal Slovenije, 1.A in 1.B državna liga ZO, turnir 4 | KOR | Bilten | |
20.01.2018 | Pokal Slovenije, kadetske in mladinske lige, turnir 4 | KOR | Bilten | |
20.01.2018 | Pokal prijateljstva-državna pionirska liga, turnir 4 | KOR | Bilten | |
Skupno točkovanje po 4.turnirju | ||||
do 20.01.18 | II. in III. državna liga zračno orožje, turnir 4 | |||
- Severovzhodna regija III.DL PU | KOR | Bilten | ||
- Severna regija, II. DL PU in PI | KOSR | Bilten | ||
- Osrednja regija, III.DL PU | MSZ | Bilten | ||
- Osrednja regija, II.DL PU in PI ter stanje | MSZ | Bilten | ||
- Severozhodna regija II DL PU | RDG | Bilten | ||
- Vzhodna regija, II.DL PU in PI ter stanje | CČM | Bilten | ||
- Jugovzhodna regija, PU in PI | BRE | Bilten | ||
- Zahodna regija II.DL PU in PI ter stanje | IZO | Bilten | ||
- Severozahodna regija PU in PI | GR | Bilten | ||
12.-14.01.18 | MST Ruše 2018 | 1PB | Bilten | |
11.01.2018 | Državno univerzitetno prvenstvo ZO | TRB | Bilten | |
07.01.2018 | 22. Skirca Borisa Paternosta | TRZ | Bilten | |
05.-06.01.18 | Pokal Trzina zračno orožje | TRZ | Bilten |